意大利MOTORSCAN EKOS9000煙度計(jì)
關(guān)鍵字:意大利MOTORSCAN,EKOS9000煙度計(jì),意大利MOTORSCAN,EKOS9000煙度計(jì)
意大利MOTORSCAN EKOS9000煙度計(jì)
Ekos 9000標(biāo)準(zhǔn)配置手持式終端、打印機(jī)、立式小車,帶RS232輸出。采用可靠的技術(shù)可執(zhí)行柴油發(fā)動(dòng)機(jī)煙度測(cè)試并達(dá)到以下國(guó)際標(biāo)準(zhǔn):D.T.T. D.M. 628 (I) – PTB OIML R99/ISO 3930 ed. 2000 class. O / RWTUV AU2 (D) – UTAC (F) –Universitat Wien (A) – Nmi (NL) – BRML (RO) –METAS (CH) – National Center of Metrology (BG). 專有技術(shù)如熱反應(yīng)室、螺旋電磁閥控制煙氣開(kāi)關(guān)、清潔泵確保煙度測(cè)量的準(zhǔn)確性。儀器軟件引導(dǎo)操作者根據(jù)當(dāng)前標(biāo)準(zhǔn)完成測(cè)試,*有結(jié)果通過(guò)24針打印機(jī)打印。
不透光度 | 0~100(分辨率0.1) 0~19.99[m-1] (分辨率0.01) | 保 險(xiǎn) 絲 | T4A-250VAC(5×20) |
|
轉(zhuǎn)速計(jì)算 | 0~9999RPM,分辨率10RPM | 顯 示 器 | LCD,4行×20字符 |
|
氣體溫度 | 0~400℃,分辨率10℃ | 尺 寸 | 61×23×22cm |
|
氣 流 | 分段和連續(xù) | 重 量 | 12Kg |
|
光束長(zhǎng)度 | 430mm | 貯存溫度 | -15℃~60℃ |
|
響應(yīng)時(shí)間 | <0.4秒 | 工作溫度 | 5~40℃ |
|
電氣響應(yīng) 時(shí)間 | <0.05秒(A型) 0.09~1.1秒(B型) | 濕 度 | 5~90%RH |
|
復(fù) 位 | 電磁閥自動(dòng) | 打 印 機(jī) | 24針 |
|
復(fù)位頻率 | 自動(dòng) | 輸 出 | RS232 |
|
校 準(zhǔn) | 自動(dòng) | 污染等級(jí) | Ⅱ |
|
發(fā) 送 器 | 6V 10W 鹵素?zé)?/span> | 海拔高度 | 很高2000米 |
|
測(cè)試程序 | 自動(dòng) | 論 證 | D.M. 628 Homol. on 23/10/96 |
|
接 收 器 | 光電二很管 | AU II Homol. |
| |
反應(yīng)室溫度 | 70~100℃ | CUNA-NC005-11 |
| |
清 潔 泵 | 自動(dòng)專用泵 | CEE 72/306 |
| |
電 源 | 110/230VAC(+10% -15%) | ISO 3173 |
| |
50/60Hz(±2%),工廠設(shè)置 |
摩托斯堪公司保留對(duì)以上技術(shù)參數(shù) 更改而不預(yù)先通知的權(quán)利 | |||