美國Fluke 719Pro是壓力開關盒壓力表測試的理想工具,通過內部或者外部傳感器進行壓力測量。
關鍵字:Fluke 719Pro,電動壓力校準器
Fluke 719Pro 電動壓力校準器產品簡介:
719Pro 包含一個功能完備的回路校準器,可以輸出、模擬和測量 mA 信號及實現更多功能,這使之成為校準高精度變送器、壓力開關和壓力表的理想工具。
利用背光大屏幕很大限度地發(fā)揮測量靈活性,大屏幕一次可顯示三個參數:
通過內部或外部傳感器進行壓力測量
輸出/模擬/測量的 mA 信號
通過可選 RTD 探頭進行測量溫度
Fluke 719Pro 電動壓力校準器產品特點:
獨特的集成電動泵適合單手校準壓力
易于使用的開關測試功能可輕松測試壓力開關
*密的壓力微調旋鈕可以準確、簡單地校準壓力
擁有高精度與性能 (0.025 %),非常適合校準變送器
30 PSI、150 PSI 及 300 PSI 壓力量程
可編程壓力校準器泵限值:
消除過壓
允許用戶編程設定電動泵輸出的目標壓力值
可以擴展任意 29 種 700Pxx 壓力模塊,擴大了壓力測量范圍
泵清洗口減少了濕氣和流體損壞導致的泵故障
校準器隨附的集液器減輕了高風險應用中液體損壞的可能性
可選 RTD 探頭能夠*密測量溫度
型號名稱 | 描述 |
Fluke-719Pro-30G | 包括:
|
型號名稱 | 描述 |
Fluke-719Pro-30G | 電動壓力校準器, 30 PSIG |
Fluke-719Pro-150G | 電動壓力校準器, 150 PSIG |
Fluke-719Pro-300G | 電動壓力校準器, 300 PSIG |
Fluke 719Pro 電動壓力校準器技術參數:
技術指標 | ||||
壓力測量 | ||||
量程 | -12 - 30 PSI/-0.8 - 2 bar | |||
分辨率 | 0.001 PSI,0.0001 bar | |||
精度(1 年) | 滿量程的 ± 0.025 %,6 個月滿量程的 ± 0.035 %, 1 年僅干燥空氣和非腐蝕性氣體 | |||
溫度影響(*有量程) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ± 0.002% 滿量程/°C 15 °C - 35 °C 范圍內對*有功能的精度無影響 | |||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精度(1 年) | 備注 |
直流 mA(模擬和測量) | 直流 0-24 mA | 0.001 mA | ± 讀數的 0.015 % ± 2 個字 | mA 輸出中很大負載 1000 Ω,mA 模擬中很大電壓直流 26 V |
直流電壓(限測量) | 30 V 直流 | 0.001 V | ± 讀數的 0.015 % ± 2 個字 | 不能測量交流電壓,直流電壓不能超過 30 V |
溫度(限測量,Pt100 RTD) | -50 - 150 °C (-50 °F - 302 °F) | 0.01 °C 0.01 °F | 溫度 ± 0.1 °C (0.2 °F) | 使用 720 RTD 探頭(可選附件)時具有 ± 0.25 °C (± 0.45 °F) 合成不確定度。 |
回路電源 | 24 V 直流 | N/A | 24 mA/24 V | |
溫度影響(*有功能) | 溫度超出 15 °C - 35 °C 范圍時,添加 ± 0.002% 滿量程/°C | 15 °C - 35 °C 范圍內對*有功能的精度無影響 | ||
環(huán)境 | ||||
工作溫度 | -10 °C 至 +50 °C | |||
存放溫度 (有電池) | 遵照電池制造商的技術指標(存儲技術指標見下文) | |||
存放溫度(無電池) | -20 °C 至 +60 °C | |||
電源要求 | ||||
電池 | 8 節(jié) 標準 5 號堿性電池 | |||
電池使用時間 | 150 PSI壓力內 至少300 個泵循環(huán);30 PSI壓力內 至少1000 個泵循環(huán);300 PSI壓力內 至少100 個泵循環(huán) | |||
機體特色 | ||||
尺寸(高 x 寬 x 深) | 24.13 cm x 11.18 cm x 7 cm (9.5 in x 4.4 in x 2.8 in) | |||
重量 | 帶皮套 1.2 kg (2.5 lb) | |||
連接 | ||||
壓力 | 1/8 英寸內螺紋 NPT 接頭 | |||
電動 | 標準香蕉形插座 | |||
RTD | 4 針腳微型圓形 | |||
外部模塊 | 6 針腳微型圓形 | |||
工程單位(可配置) | ||||
psi、bar、mbar、kPa、kgcm 2 cmH 2O@4 °C,cmH 2O@20 °C,mH 2O@4 °C,mH 2O@20 °C,inH 2O@4 °C,inH 2O@20 °C,inH 2O@60 °F,mmHg@0 °C,inHg@0 °C,ftH 2O@4 °C,ftH 2O@20 °C,ftH 2O@60 °F |