Fluke 120系列工業(yè)萬用示波表集40 或 20 MHz 的雙通道數(shù)字存儲(chǔ)示波器、雙真有效值數(shù)字電壓表和雙輸入的趨勢繪圖記錄儀于一身,并由電池供電。
關(guān)鍵字:Fluke 120,示波表
Fluke 120 系列工業(yè)萬用示波表產(chǎn)品簡介:
緊湊的Fluke 120 系列工業(yè)萬用示波表是工業(yè)領(lǐng)域故障檢測和安裝應(yīng)用的首肯方案,它是一款*正集成式的測試工具,集示波器、多用表、無紙記錄儀于一身,經(jīng)濟(jì)、簡便易用。利用Fluke 120 系列工業(yè)萬用示波表,可以快速地診斷機(jī)器、設(shè)備、控制和電力系統(tǒng)的故障
Fluke 120 系列工業(yè)萬用示波表產(chǎn)品特點(diǎn):
雙輸入 40 MHz 或 20 MHz 數(shù)字示波器
兩個(gè) 5,000 計(jì)數(shù)的真有效值數(shù)字多用表
自動(dòng)測量
雙輸入 TrendPlot? 記錄儀
即觸即測 (Connect-and-View?) 觸發(fā)功能免去了手工操作的麻煩
屏蔽測試線可用于示波器、電阻和通斷測量
Fluke 124 和 125 隨附的 10:1 電壓探針可用于高頻率測量
電池壽命超過 7 小時(shí)
600 V CAT III *全認(rèn)證
采用光隔離接口進(jìn)行 PC 連接
堅(jiān)固耐用的小型便攜包
Fluke 125 允許進(jìn)行額外的總線運(yùn)行狀況和電源測量 如需詳細(xì)了解 Fluke 125 的總線運(yùn)行狀況測試功能
型號(hào)名稱 | 描述 | Price List |
Fluke 125 | 工業(yè)示波表 (40 Mhz) *有型號(hào)包括: AC120 鱷魚夾 BB120 屏蔽的BNC適配器 起步指南 PM 8907 電池充電器/電源適配器 STL120 屏蔽的測試線組 用戶手冊 (CD-ROM) 用戶手冊光盤Fluke 124/125 還包括: VPS40 電壓探頭, 40 MHz, 10:1Fluke 125 型號(hào)還隨附了以下物品: I400s AC 電流鉗表 | |
Fluke 125/S | 工業(yè)示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 SCC 120 包括: 硬殼攜帶式儀器箱 光隔離RS-232 適配器/電纜 FlukeView for ScopeMeter Windows? 軟件 | |
Fluke 124 | 工業(yè)示波表 (40 Mhz) | |
Fluke 124/S | 工業(yè)示波表(40 Mhz) + SCC120 套件 | |
Fluke 123 | 工業(yè)示波表 (20 Mhz) | |
Fluke 123/S | 工業(yè)示波表(20 MHz) + SCC120 套件 |
Fluke 120 系列工業(yè)萬用示波表技術(shù)參數(shù):
技術(shù)指標(biāo) | |
示波器帶寬 | Fluke 125: 40 MHz Fluke 124: 40 MHz Fluke 123: 20 MHz |
雙輸入真有效值多用表 | 直流電壓、交流電壓、直流電壓+交流電壓、歐姆、通斷、二很管測試 電流、 °C、°F、電容、dBV、dBM、 波峰因數(shù)、保持和歸零 |
趨勢繪圖記錄 | 自動(dòng)垂直比例和時(shí)間比例 顯示實(shí)際值、很小、很大和平均值讀數(shù) |
光標(biāo) | Fluke 125/124: ?T、1/?T、V、?V、上升和下降時(shí)間 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 25 MS/s |
等效采樣率 | 很多 2.5 GS/s (125, 124) 或 1.25 GS/s (123)。 |
輸入和數(shù)字轉(zhuǎn)換器 | |
時(shí)基范圍 | Fluke 125/124: 20 ns - 1 min/div Fluke 123: 10 ns - 1 min/div |
輸入靈敏度 | 5 mV - 500 V/div |
觸發(fā)類型 | 即觸即測(Connect-and-View?)、 正常、單次、沿觸、視頻觸發(fā)、外部觸發(fā) |
毛刺捕獲 | 40 ns |
示波測量 | 自動(dòng)測量: 26(*有儀表) 另外,F(xiàn)luke 125 還可測量單相和平衡式三相(三角形)電源系統(tǒng)的功率 (W)、VA、VAR 和功率系數(shù) (PF)。 |
諧波模式 | Fluke 125 可以分析電源信號(hào)的諧波內(nèi)容。 參見下文了解詳情。 |
很大記錄長度 | 512 點(diǎn)很小/很大值每通道 |
存儲(chǔ) | Fluke 125/124: 20 個(gè)屏幕和設(shè)置 Fluke 123: 10 個(gè)屏幕和設(shè)置 |
額外的電源測量功能(限 Fluke 125) | |
測量類型: | ? 瓦特, ? VA, ? VAR, ? 功率系數(shù) (PF) |
電源配置: | 單相或平衡式三相(三角形配置)主電源 |
電壓測量 | 通道 A;使用 STL120、電壓探針或直接輸入 |
很高*全工作電壓 | 通道 B;使用 i400s(隨附)或其它兼容電流鉗表 |
電流鉗表或分流靈敏度: | 0.1 / 1 / 10 / 100 / 1000 mV/A, 10 mV/mA 和 400 mV/A。 |
諧波模式(限 Fluke 125) | |
將波形信息轉(zhuǎn)換成諧波顯示(使用 FFT 處理),其中顯示第 1 個(gè)(很多至第 33 個(gè))諧波的相對振幅 | |
分析波形: | 自動(dòng)生成電壓波形(通道 A)、電流波形(通道 B)或功率(通道 A x 通道 B)。 |
諧波頻率范圍: | DC 可達(dá)第 33 個(gè)諧波(基本型很高 60 Hz); DC 可達(dá)第 24 個(gè)諧波(基本型很高 400 Hz)。 |
顯示 | 圖形顯示第 1 個(gè)(很多至第 33 個(gè))諧波和 DC;相對于基本型的振幅以 % 為單位進(jìn)行顯示 |
測量: | 各個(gè)諧波的相對振幅; THD,單位: %r 或 %f。 |
環(huán)境參數(shù): | |
工作溫度 | 0 oC 至 50 oC |
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C 至 +60 °C |
運(yùn)行海拔高度 | 3,000 m |
*全技術(shù)參數(shù) | |
電氣*全 | 600V CAT III (EN61010-1) |
機(jī)械和一般參數(shù) | |
尺寸 | 232 x 115 x 50 mm |
重量 | 1.2 kg |
保修期 | 3 年部件和人力(附件為一年) |
電池壽命 | 7小時(shí),鎳氫電池 |
RS-232/USB 接口 | 通過可選的PM9080/OC4USB打印機(jī)或PC接口光隔離 |