Fluke 107數(shù)字萬用表結(jié)構(gòu)小巧,操作簡單,可測量電壓、電阻、電流、電容。
關(guān)鍵字:Fluke 107,萬用表
Fluke 107數(shù)字萬用表產(chǎn)品簡介:
福祿克 107 數(shù)字萬用表專為滿足您的工作需要而設(shè)計!這款數(shù)字萬用表經(jīng)專門設(shè)計,能夠?qū)崿F(xiàn)掌上操作,不受工作場所限制。
Fluke 107數(shù)字萬用表產(chǎn)品特點:
電壓、電阻、電流、電容
輸入端子可用于測量交流和直流電流(很大 10 A)
背光顯示屏
數(shù)據(jù)保持
二很管測試,以及頻率和占空比測量
Fluke 107數(shù)字萬用表標準配置:
福祿克 107 掌上數(shù)字萬用表,帶頻率、二很管測試功能
測試導(dǎo)線
兩節(jié) AAA 電池(已裝入)
使用手冊
Fluke 107數(shù)字萬用表技術(shù)參數(shù):
精度規(guī)格 | ||||
交流電壓 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |
6.000 V | 0.001 V | 1.0 % + 3 | ||
直流電壓 | 6.000 V | 0.001 V | 0.5 % + 3 | |
交流毫伏 | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
二很管測試2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
電阻 | 400.0 Ω | 0.1 Ω | 0.5 % + 3 | |
電容3 | 50.00 nF | 0.01 nF | 2 % + 5 | |
頻率 4 Hz | 50.00 Hz | 0.01 Hz | 0.1 % + 3 | |
占空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 1 %,典型情況5 | |
交流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
直流電流 | 4.000 A | 0.001 A | 1.5 % + 3 | |
1. *有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100 指定。未指定低于量程 1 % 的輸入值。 2. 通常,開路測試電壓為 2.0 V,短路電流 <0.6 mA。 3. 參數(shù)不包括因測試導(dǎo)線電容和電容基底所導(dǎo)致的誤差(在 50 nF 量程內(nèi)可能高達 1.5 nF)。 4. *有交流電流、頻率及占空比均按照量程的 1% ~ 100 指定。未指定低于量程 1 % 的輸入值。 5. 典型情況是指頻率為 50 Hz 或 60 Hz,占空比為 10% ~ 90% | ||||
功能 | 過載保護 | 輸入阻抗(標稱值) | 共模*制比 | 常規(guī)模式*制比 |
交流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在直流電流下, | ? |
交流毫伏 | 600 mV | >1M,<100 pF | 在 50 Hz 或 60 Hz時,大于 80 dB | ? |
直流電壓 | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在直流電流下, | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大于 60 dB |
1. 很大 6 x 105 V Hz 2. 對于中等電壓(交流電),輸入阻抗約為 1 MΩ。 | ||||
通用技術(shù)指標 | ||||
對任何端子及地線所施加的很高電壓 | 600 V | |||
顯示屏 (LCD) | 6000 次計數(shù),每秒更新三次 | |||
電池類型 | 兩節(jié) AAA 電池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
電池壽命 | 很少 200 小時 | |||
溫度 | ||||
工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
儲存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
相對濕度 | ||||
工作濕度 | 低于 10°C 時無冷凝 | |||
工作濕度,40 MΩ 量程 | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80?%;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70?% | |||
海拔 | ||||
工作海拔 | 2000 m | |||
儲存海拔 | 12000 m | |||
溫度系數(shù) | 0.1 X(指定精度)/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
電流輸入的保險絲保護 | 11A,1000V 快熔式,*須使用福祿克指定零件 | |||
體積(高 x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
重量 | 200 g | |||
防護等級 | IEC 60529:IP 40 | |||
*全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,污染等級 2 | |||
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 | |||
電磁兼容性 | 僅在韓國適用。 A 類設(shè)備(工業(yè)廣播和通信設(shè)備)1 | |||
1 該產(chǎn)品符合工業(yè)(A 類)電磁波設(shè)備的要求,銷售商或用戶應(yīng)注意這一點。該設(shè)備適用于工作環(huán)境,而非家庭環(huán)境。 |